<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Børsen Academy</title>
	<atom:link href="http://borsenacademy.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borsenacademy.dk</link>
	<description>Work Smarter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Københavns Universitet uddanner personalet med Børsen Academy</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2012/01/06/k%c3%b8benhavns-universitet-uddanner-personalet-med-b%c3%b8rsen-academy/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2012/01/06/k%c3%b8benhavns-universitet-uddanner-personalet-med-b%c3%b8rsen-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Københavns Universitet har valgt at gøre brug af Børsen Academys e-learning til uddannelse af personalet. Fleksibiliteten og tilgængeligheden som karakterer Børsen Academys uddannelsesportal, giver stor værdi for Københavns Universitets personale, da de nemt og hurtigt kan tilgå læring og opnå<a href="http://borsenacademy.dk/2012/01/06/k%c3%b8benhavns-universitet-uddanner-personalet-med-b%c3%b8rsen-academy/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2012/01/06/k%c3%b8benhavns-universitet-uddanner-personalet-med-b%c3%b8rsen-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europcar forlænger med Børsen Academy</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/europcar-forlaenger-med-b%c3%b8rsen-academy/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/europcar-forlaenger-med-b%c3%b8rsen-academy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[En af Europas største biludlejningsvirksomheder, Europcar, har forlænget aftalen med Børsen Academy. Børsen Academy står via uddannelsesportalen for Microsoft Office træningen til Europcars danske personale. E-learningkonceptet er yderst hensigtsmæssigt for Europcar, da deres personale er spredt udover landet på lokale<a href="http://borsenacademy.dk/2012/01/05/europcar-forlaenger-med-b%c3%b8rsen-academy/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/europcar-forlaenger-med-b%c3%b8rsen-academy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grontmij A/S vælger Børsen Academy</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/grontmij/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/grontmij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Grontmij A/S stod overfor en Microsoft Office opgradering til version 2010 og valgte at Børsen Academys Uddannelsesportal kunne løfte denne opgave, så medarbejderne hurtigst muligt blev effektive i deres nye Microsoft Office værktøjer. Især hjælpesøgefunktionen direkte i Office pakken, kunne<a href="http://borsenacademy.dk/2012/01/05/grontmij/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/grontmij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q8 forlænger Børsen Academy aftale med yderligere to år</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/q8forlaenger/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/q8forlaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Q8, der er blandt de førende olieselskaber i Europa har siden 2005 været kunde hos Børsen Academy. Dette samarbejde har de valgt at forlænge frem til udgangen af 2013. Q8 stod for at skulle skifte deres Microsoft Office 2003 platform<a href="http://borsenacademy.dk/2012/01/05/q8forlaenger/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2012/01/05/q8forlaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt kursus: MS SharePoint 2010</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2011/08/03/mssharepoint2010/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2011/08/03/mssharepoint2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint 2010 er en byggesten til samarbejde i virksomheden, hvor du som medarbejder kan dele din viden og arbejde med dine kollegaer på et centralt websted. Du lærer, hvordan du lægger dine dokumenter, opgaver og andre informationer på teamwebstedet, og<a href="http://borsenacademy.dk/2011/08/03/mssharepoint2010/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2011/08/03/mssharepoint2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LærSelv® Excel 2010</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-excel-2010/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-excel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[I dette kursus fokuserer vi på de mange nye, spændende muligheder for at arbejde med regneark i Microsoft Excel 2010. Du lærer den nye brugergrænseflade at kende, og hvordan du arbejder med dine regneark i den. Du lærer også, hvordan<a href="http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-excel-2010/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-excel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LærSelv® PowerPoint 2010</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-powerpoint-2010/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-powerpoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[I dette kursus fokuserer vi på de mange nye, spændende muligheder for at arbejde med præsentationer i Microsoft PowerPoint 2010. Du lærer den nye brugergrænseflade at kende, og hvordan du arbejder med dine præsentationer i den. Du lærer også, hvordan<a href="http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-powerpoint-2010/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/laerselv%c2%ae-powerpoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LærSelv® Word 2010</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/word201/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/word201/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[I dette kursus fokuserer vi på de mange nye, spændende muligheder for at skabe flotte, ensartede dokumenter med professionelt udseende illustrationer. Vi ser også nærmere på, hvordan I kan arbejde flere sammen om et dokument og anvende de værktøjer Word<a href="http://borsenacademy.dk/2011/04/15/word201/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2011/04/15/word201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LærSelv® Win7</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2011/01/15/win7/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2011/01/15/win7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dkjesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Når du vil lære det hele er LærSelv® Windows 7 din løsning. LærSelv® Windows 7 indeholder en avanceret, virksomhedsfokuseret infrastruktur, mobil produktivitet og den bedste digitale underholdningsoplevelse derhjemme – alt i én løsning Du Lærer:   &#8211; Nyhederne i Windows<a href="http://borsenacademy.dk/2011/01/15/win7/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2011/01/15/win7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 intro kursus</title>
		<link>http://borsenacademy.dk/2010/10/09/2010intro/</link>
		<comments>http://borsenacademy.dk/2010/10/09/2010intro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 11:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dacademy.nyl.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Lær at arbejde smartere med de vigtigste nyheder i Microsoft Office 2010. Hvorfor skiftede Microsoft brugergrænseflade på Microsoft Office og hvordan fungerer Båndet i praksis? Hvorfor dukker der en lille værktøjslinje op hver gang du har markeret noget og hvad<a href="http://borsenacademy.dk/2010/10/09/2010intro/">Read the Rest...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borsenacademy.dk/2010/10/09/2010intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

